TVS REGZA REGZA 55Z870M [55インチ] 通常配送商品 [10732280]
TVS REGZA REGZA 55Z870M [55インチ] 通常配送商品
[10732280]
販売価格: 126,740円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
TVS REGZA REGZA 55Z870M [55インチ] 通常配送商品 TVS REGZA REGZA 55Z870M [55インチ] 通常配送商品
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 HDR10+ ADAPTIVE ドルビービジョンIQ HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR |
バックライト | mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速パネル | |
Ultra HD Premium | 1V型(インチ)あたりの価格 | \3 269 | |
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 9 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2 スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右水平15度 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 210 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
スピーカー数 | フルレンジ2個 ツィーター2個 トップツィーター2個 ウーファー1個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1233x763x282 mm | 重量 | 25 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.9 | 省エネ基準達成率 | 98%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 125 kWh | |
年間電気代*2 | 3375 |
TVS REGZA REGZA 55Z870M [55インチ] 通常配送商品
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。