- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > その他
- > 尾崎製作所(PEACOCK) 47F 小形ダイヤルゲージ
尾崎製作所(PEACOCK) 47F 小形ダイヤルゲージ [24764075]
商品詳細
PEACOCK(尾崎製作所) 47F 目量:0.01mm/測定範囲:4mm
●裏ぶたフラット●測定子(X-107)
商品の特徴
- 目量0.001mm 0.005mm 0.01mmで面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
- 多点測定や治具への組み込み等にもスペースを取りません。
製品仕様
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (μm) | 戻り誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範囲 | |||||||
0.001 | 1 | ±0 -100- 100 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 5 | 1.5 | |
0.01 | 4 | 0 -50- 0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 4 | 0 -50- 0 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |
0.005 | 3 | ±0 -25- 50 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | |
0.01 | 3 | 0 -25- 50 | 9 | -- | ±13 | -- | ±15 | 6 | 5 | 1.4 |
尾崎製作所(PEACOCK) 47F 小形ダイヤルゲージ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。