CUSTOM カスタム 温湿度データロガー dlog 長距離無線ゲートウェイ DLGW [65025804]
CUSTOM カスタム 温湿度データロガー dlog 長距離無線ゲートウェイ DLGW
[65025804]
販売価格: 46,980円(税込)
在庫数 11枚
商品詳細
「dlog」とは、通信距離の異なる3種類の無線センサーと親機である2種類のゲートウェイ、データを集約して管理・分析ができる2種類のアプリケーション、ネットワーク初期設定や短距離通信センサーの管理・設定を手助けするランチャーアプリからなる、温湿度管理システムのシリーズ名です。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
長距離無線温度センサー | 長距離無線温湿度センサー | 長距離無線ゲートウェイ | |
---|---|---|---|
型番 | DL1201 | DL2101 | DLGW |
測定範囲(温度) | -55.0 ~ 125.0 ℃ | -30.0 ~ 60.0 ℃ | - |
測定範囲(湿度) | - | 0.0 ~ 90.0% | - |
測定精度(温度) | ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0 ℃) | ±0.5℃ | - |
測定精度(湿度) | - | ±5%RH | - |
無線方式 | LoRa(特定小電力) | ||
最大通信距離 | 2.5km(見通し状態) ※ 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。 | ||
ネットワーク機能 | - | 有線LAN/Wifi * | |
センサー最大接続台数 | - | 100台 | |
寸法 | 本体:約 108 × 77 × 34 mm (プローブ除く) プローブ長:約 1 m | 約 108 × 89 × 34 mm | 約 114 × 105 × 29mm (アンテナ除く) |
重量 | 約 165 g(プローブ含む) | 約 130 g | 約 274 g(プローブ含む) |
電源/電池寿命 | リチウム電池 / 1年※ 記録間隔15分で使用した場合 | ACアダプター | |
付属品 | リチウム電池 簡易取説(保証書付き) | ACアダプター LANケーブルUSBケーブル 簡易取説(保証書付き) | |
防塵防水保護等級 | IP66 | IP54 | - |
校正 | 可 | - |
中距離無線温度センサー | 中距離無線温湿度センサー | 中距離無線ゲートウェイ | |
---|---|---|---|
型番 | DR1201 | DR2101 | DRGW |
測定範囲(温度) | -55.0 ~ 125.0 ℃ | -30.0 ~ 60.0 ℃ | - |
測定範囲(湿度) | - | 0.0 ~ 90.0% | - |
測定精度(温度) | ±0.5℃ (0.0 ~ 100.0 ℃) | ±0.5℃ | - |
測定精度(湿度) | - | ±5%RH | - |
無線方式 | LoRa(特定小電力) | ||
最大通信距離 | 150m(見通し状態) ※ 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。 | ||
ネットワーク機能 | - | 有線LAN/Wifi * | |
センサー最大接続台数 | - | 100台 | |
寸法 | 本体:約 94 × 40 × 33 mm (プローブ除く) プローブ長:約 1 m | 約 105 × 40 × 33 mm | 約 114 × 105 × 29mm (アンテナ除く) |
重量 | 約 165 g(プローブ含む) | 約 130 g | 約 274 g(プローブ含む) |
電源/電池寿命 | リチウム電池 / 1年※ 記録間隔15分で使用した場合 | ACアダプター | |
付属品 | リチウム電池 簡易取説(保証書付き) | ACアダプター LANケーブルUSBケーブル 簡易取説(保証書付き) | |
防塵防水保護等級 | IP66 | IP54 | - |
校正 | 可 | - |
BT・USB温度センサー | |
---|---|
型番 | DB1201 |
測定範囲(温度) | -60.0 ~ 160.0 ℃ |
測定精度(温度) | ±0.5℃ (-20.0 ~ 100.0 ℃) |
無線方式 | Bluetooth |
最大通信距離 | 10m(見通し状態) ※ 最大通信距離は理論上の値で、実際の通信距離は周囲の環境に依存します。 |
インターフェース | USB |
対応OS | Windows / Android / iOS(詳しくは各アプリページへ) |
センサー最大接続台数 | 10台 |
寸法 | 本体:約 47 × 108 × 16 mm(プローブ除く)、プローブ長:約 1 m |
重量 | 約 44 g(プローブ含む) |
電源/電池寿命 | リチウム電池 / 1年※ 記録間隔15分で使用した場合 |
付属品 | プローブ、壁面用ブラケット、リチウム電池、簡易取説(保証書付き) |
防塵防水保護等級 | IP66 |
校正 | 可 |
別売品 |
型式 | 品名 |
---|---|
DL-BATT | 長距離無線センサー交換用電池 |
DR-BATT | 中距離無線センサー交換用電池 |
DB-BATT | BT・USB温度センサー交換用電池 |
CUSTOM カスタム 温湿度データロガー dlog 長距離無線ゲートウェイ DLGW
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。