塩化物含有量測定計 カンタブ 標準品 低濃度品 1ダース(12箱入り)【(財)国土開発技術研究センターの評価品】 [28564482]
塩化物含有量測定計 カンタブ 標準品 低濃度品 1ダース(12箱入り)【(財)国土開発技術研究センターの評価品】
[28564482]
販売価格: 130,870円(税込)
在庫数 4枚
商品詳細
商品名 | ||
---|---|---|
塩化物含有量測定計 カンタブ | ||
仕様 | ||
内容量 | 1箱(3本入/アルミパック×12) X 12箱 換算表付 | |
測定範囲 (水溶液として塩化物イオン濃度) | 低濃度品 | 0.003 〜 0.05% |
標準品 | 0.05 〜 0.5% | |
カンタブとは | ||
カンタブは、フレッシュコンクリート中の練り水に含まれる塩化物含有量を測定するものです。カンタブは、塩素分析のモール法を基本原理とし、ドライケミストリー(Dry Chemistry)の手法を導入して、操作を簡単にしたフレッシュコンクリート中の塩化物含有量測定計です。 カンタブは、塩化物イオンが存在すると茶褐色の試薬が白色に変化することを利用しています。 | ||
カンタブのシステム | ||
カンタブを試料のフレッシュコンクリートに差し込むと、吸上口より検液(練り水)が吸い上げられ、上部の湿気指示部がオレンジ色より暗青色に変化し始めたら、測定が終了したことを知らせます。その際、フレッシュコンクリート中に塩化物イオンが含まれていれば毛細管部分が白色(淡黄色)に山なりに変化します。その頂点の数字を読み取り、添付の換算表で塩化物含有量を求めます(塩化物イオンが存在しない場合、このような反応は起こりません)。 その後、レディーミクストコンクリートの配合(調合)表における単位水量を用いて、計算によりフレッシュコンクリート中の塩化物含有量を算出します。 | ||
カンタブの特徴 | ||
フレッシュコンクリート中から塩化物含有量を測定する方法は、比色試験紙による方法や電極を用いた機器分析方法等があります。カンタブは、これらの方法に比べて次のような利点があります。 ● 所定の精度が確保され、個人差がありません。 ● 電極の校正等が不要であり、誰にでも簡単に測定できます。 ● 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。 ● セメントの種類に関わらずに測定できます。 ● 測定記録の保存ができます。 ● 維持費がかかりません。 | ||
カンタブの保存方法 | ||
測定の終了したカンタブを記録紙等に貼り付け保存する場合には、以下の処理を行ってください。 1、ティッシュペーパーやペーパーウェス等にカンタブを包み、机等の安定した上で鉛筆やボールペン等のペン尻を使って、目盛上部より検液吸上口の方へ吸い上げられた検液を十分にしぼり出してください。 なお、アルミパック等のような密封容器に保存しないでください(アルミパック等のような密封容器に保存した場合、測定値が大きくなるケースがあります)。 2、レポート、工事記録帳にセロテープ等で貼り付け、光(日光、蛍光など)が当たらないように保存してください。 注 1:検液のしぼり出し方が不十分の場合、時間の経過とともに変色が多少進行します。 注 2:測定終了後、徐々に試薬が変化し、目盛りで 3 前後のところまで不純物により、ねずみ色、茶色、黄色等の混合した変色が現れますが、これは塩化物による変色ではありませんのでご注意ください。 |
フレッシュコンクリートおよび溶液・細骨材中の塩化物含有量測定
塩化物含有量測定計 カンタブ 標準品 低濃度品 1ダース(12箱入り)【(財)国土開発技術研究センターの評価品】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。