ハンナ HI 2030-01 卓上型pH/EC/DO計 edge ECキット HANNA ハンナ インスツルメンツ [20302008]
ハンナ HI 2030-01 卓上型pH/EC/DO計 edge ECキット HANNA ハンナ インスツルメンツ
[20302008]
販売価格: 110,370円(税込)
在庫数 15枚
商品詳細
【画像はイメージです】
納期…ご注文後1〜4営業日で発送
複数のショッピングサイトを運営しております都合上、同時注文時など欠品する恐れがございます。
ご注文確定時点では、商品の確保までお約束するものではございません。
欠品時はメーカー手配を致しますが、販売終了時などは、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
最新の在庫状況・納期につきましては、事前にお問合せ下さい。
■HI 2030-01 卓上型pH/EC/DO計 edge (ECキット) の特長
- 世界初のタブレット型! “edge”シリーズ
- edgeは水質測定の分野において世界トップクラスの技術力を誇るハンナインスツルメンツの革新的な測定器です。
- 大学の研究室やラボ、製造/開発、品質管理に適した信頼性の高さを備えながら驚きのコストパフォーマンスを実現。
- 全6機種あるedgeシリーズの中でHI 2030-01はECキットです。EC/pH/DO/温度の測定が行えます。(EC電極が標準付属。pH電極、DO電極は別売り)
- 用途…
・大学・研究所での分析や実験
・純水装置の水質管理
・土壌分析
・水耕栽培の給液・排液管理など
・電極を付け替えてpHやDOも測定される方も多いです。
メーカー:ハンナ インスツルメンツ(HANNA instruments)
edge”(エッジ) ECキット仕様
型式 | HI 2030-01 | |
---|---|---|
EC | 測定範囲 (分解能) | EC:0.00〜29.99μS/cm(0.01μS/cm)、30.0〜299.9μS/cm(0.1μS/cm)、300〜2999μS/cm(1μS/cm) 、3.00〜29.99mS/cm(0.01mS/cm)、30.0〜200.0mS/cm(0.1mS/cm)、200.0〜500.0mS/cm(0.1mS/cm) ※200mS/cm以上は自動温度補償は機能しません。 |
TDS:0.00〜14.99mg/L(0.01mg/L)、15.0〜149.9mg/L(0.1mg/L)、150〜1499mg/L(0.1mg/L) 、1.50〜14.99g/L(0.01g/L)、15.0〜100.0g/L(0.1g/L)、100.0〜400.0g/L(0.1g/L) ※100g/L以上は自動温度補償は機能しません。 | ||
塩分:0.0〜400.0% NaCl(0.1% NaCl)、0.01〜42.00PSU(0.01PSU)、0.0〜80.0g/L(0.1g/L) | ||
精度@25℃ | EC:測定値の±1% ±(0.05μSまたは1digitのどちらか大きい方) | |
TDS:測定値の±1% ±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方) | ||
塩分:測定値の±1% | ||
校正 | EC:オフセット:空気中で0.00μS/cm、スロープ:標準液を使用(84μS/cm, 1413μS/cm, 5.00mS/cm, 12.88mS/cm, 80.0mS/cm, 118.8mS/cmのいずれか) | |
TDS:EC校正による(必要であればTDS標準液での校正も可能) | ||
塩分:HI 7037(100% NaCl) その他表示はEC校正による | ||
温度補償 | 自動(-20.0〜120.0℃)もしくは温度補償なし | |
温度係数 | 0.00〜6.00%/℃で設定可能 | |
TDS換算率 | 0.40〜0.80 | |
pH pH-mV | 測定範囲 | 使用するpH電極によります。 本体表示は-2.00〜16.00pH、-2.000〜16.000pH pH-mV:±1000.0mV |
分解能 | 0.01pH、0.001pH pH-mV:0.1mV | |
精度@25℃ | ±0.01pH、±0.002pH pH-mV:0.1mV | |
校正 | 5点校正まで可能 | |
校正用標準液 | 1.68, 4.01(3.00※), 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45pHおよび2種類のカスタム標準液より ※ワイン用pH電極HI 10480の使用時はpH4.01の替わりにpH3.00で校正を行う設定になっています | |
温度補償 | 自動(-20.0〜120.0℃) | |
DO | 測定範囲 (分解能) | 溶存酸素:0.00〜45.00ppm(0.01ppm) 酸素飽和度:0.0〜300.0%(0.1%) |
精度 | 測定値の±1.5% ±1digit | |
校正 | 1点または2点校正(0%:HI 7040標準液を使用、100%:空気校正) | |
温度補償 | 自動(0〜50℃) | |
補正 | 塩分補正:0〜40g/L(単位:1g/L)、高度補正:-500〜4000m(単位:100m) | |
温度 | 測定範囲 | 0〜60℃を推奨(付属EC電極HI 763100を使用時) ※使用する電極によります。 本体表示は-20.0〜120.0℃、-4.0〜248.0°F(分解能:0.1℃、0.1°F) |
精度 | ±0.5℃; ±0.9°F | |
その他 | データ保存 | 1000データまで(手動で200、安定時に自動で200、インターバルで600) ※インターバルの間隔は5, 10, 30秒, 1, 2, 5, 15, 30, 60, 120, 180分で設定可能 |
データ転送 | 本体からUSBメモリー、またはUSBケーブルを使用しPC接続 | |
使用外部環境 | 0〜50℃ 相対湿度95%まで(結露のない事)※防水機能はありません | |
電源 | 充電式(卓上型と壁掛け式では電源ケーブルを接続すれば継続使用が可能) | |
サイズ、重さ | 長さ202×幅140×厚さ12.7mm250g |
※ECの単位:1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)
※TDSの単位:1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)
ハンナ HI 2030-01 卓上型pH/EC/DO計 edge ECキット HANNA ハンナ インスツルメンツ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。