日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 IR4051-11 スイッチ付きリードセット L9788-11付属【在庫有り】 [49810927]
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 IR4051-11 スイッチ付きリードセット L9788-11付属【在庫有り】
[49810927]
販売価格: 23,510円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
DMM・テスタ・現場測定器 >絶縁抵抗計
絶縁抵抗計 / 5レンジ・デジタルタイプ>絶縁抵抗計IR4051-11
手軽に使える 本体一体型のハードケースタイプ
CAT III 600 V
●JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
●安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.8秒
●コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計
●暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明、手元を照らすライト付きのテストリード(IR4051-11に標準付属)
●200mAによる導通チェック機能
●ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
製品仕様
- ●スイッチ付きリードセットL9788-11付属
基本仕様 (確度保証期間 1年 調整後確度保証期間 1年)
定格測定電圧 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
---|---|---|---|---|---|
有効最大表示値 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
確 度 第一有効測定範囲MΩ | ±4% rdg. 0.200~10.00 | ±4% rdg. 0.200~25.0 | ±4% rdg. 0.200~50.0 | ±4% rdg. 0.200~500 | ±4% rdg. 0.200~1000 |
定格測定電圧を維持できる下限抵抗 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
過負荷保護 | AC 600 V (10s) | AC 660 V (10s) | |||
直流電圧レンジ | 4.2V (0.001V分解能)~600V (1V分解能) 4レンジ 確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. 入力抵抗100 kΩ以上 | ||||
交流電圧レンジ | 420V (0.1V分解能)/600V (1V分解能) 2レンジ 50/60 Hz 確度: ±2.3%rdg. ±8 dgt. 入力抵抗100 kΩ以上 平均値整流実効値指示 | ||||
低抵抗レンジ | 接地線導通チェック用 10 Ω (0.01 Ω分解能)~1000 Ω (1 Ω分解能) 3レンジ 基本確度: ±3%rdg. ±2 dgt. 測定電流: 200mA以上 (6 Ω以下のとき) | ||||
表示 | 半透過型FSTN液晶 バックライト | ||||
応答時間 | コンパレータ判定結果応答時間: 約0.8秒 ※メーカー規定の条件にて | ||||
機能 | 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 コンパレータ ドロッププルーフ オートパワーセーブ | ||||
適合規格 | JIS C1302: 2018 | ||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 連続使用時間: 20 h (メーカー規定の条件にて) | ||||
寸法・質量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm 600 g (電池含む テストリード含まず) | ||||
付属品 IR4051-10 | テストリードL9787 ×1首掛けストラップ ×1 取扱説明書 ×1 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 | ||||
付属品 IR4051-11 | スイッチ付きリードセットL9788-11 ×1首掛けストラップ ×1 取扱説明書 ×1 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 |
日置電機(HIOKI) 絶縁抵抗計 IR4051-11 スイッチ付きリードセット L9788-11付属【在庫有り】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。