Bランク Lenovo X1 Carbon Gen10 第12世代 i5 1235U メモリ8GB NVMe256GB WUXGA液晶 Win11 [85844245]
Bランク Lenovo X1 Carbon Gen10 第12世代 i5 1235U メモリ8GB NVMe256GB WUXGA液晶 Win11
[85844245]
販売価格: 49,640円(税込)
在庫数 17枚
商品詳細
商品説明
商品名 レノボ X1 Carbon Gen10(21CCS0W100)(NO. 80288492) | |||
ディスプレイ | 14.0 WUXGA液晶 1920×1200ドット | ||
CPU | インテル Core i5 プロセッサ 1235U (1.3GHz)最大4.4GHz | ||
メモリ | 8GB | 光学式ドライブ | 非搭載 |
HDD | NVMeSSD256GB | HDDリカバリ領域 | 有り |
USB | 2ポート(USB 3.2) 2ポート(USB 4Type-C) | ||
有線LAN | 非搭載 | 無線LAN | 802.11ax/ac/a/b/g/n |
カードスロット | 非搭載 | ||
その他機能 | HDMI出力端子×1 Webカメラ Bluetooth5.2 指紋センサーキーボードバックライト | ||
Officeソフト | WPS Office 2 (5,)をインストール済み サービス提供! WPS Office 2 マイクロソフトオフィスとの高互換ソフト エクセル、ワード、パワーポイント 左記を同様に作成 編集 閲覧が可能 また、本ライセンスにて ios (iphoneやipad)、 android での使用が可能 ※一部互換の無い機能等、ある場合が御座います(マクロ等) ※付属のカードにてライセンス認証後、ご利用下さい | ||
OS | Windows 11 Pro(64bit) | ||
サイズ・重量 | 315.6×222.5×15.36mm 約1.2kg | ||
●付属品 ACアダプタ、LANアダプタ、KINGSOFT WPS Officeシリアル番号カード | |||
◆商品状況◆ | 備考 | ||
■総合ランク B 総合ランクにつきましては各部位を評価、点数付けし、 合算にて算出されたランクを表記しています。 評価詳細につきましてはページトップ「商品状態ランク」 をご参照ください。 | (各部ランク) ■液晶部:Bランク ■天板:Bランク ■キーボード部、パームレスト部:Bランク ■その他外装:Aランク ■バッテリー:Sランク | ||
※動作保証※ | |||
通常保証商品 ■初期不良保障期間1ヶ月 保証内容につきましてはご利用ガイド内、保証について を必ずご一読下さい |
Bランク Lenovo X1 Carbon Gen10 第12世代 i5 1235U メモリ8GB NVMe256GB WUXGA液晶 Win11
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。