井藤漢方 短期スタイルダイエットシェイクラテトリー 10食×5個 [宅配便・送料無料] [33238190]
井藤漢方 短期スタイルダイエットシェイクラテトリー 10食×5個 [宅配便・送料無料]
[33238190]
販売価格: 6,450円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
詳細情報 | |
---|---|
商品名 | 井藤漢方製薬 ダイエットシェイク ラテラトリー 10袋 |
商品説明 | 満腹感が続く!食事代わりに飲むダイエットシェイク。 満腹サポート成分パラチノース、植物酵素、プラセンタ、食物繊維、ビタミン、ミネラル配合で、キレイと健康をサポートします。 食事代わりに飲んで、おいしく楽しく短期間集中10日間ダイエット! 女性に人気のラテフレーバーを4種類セレクト。 |
お召し上がり方 | 食品として、牛乳または低脂肪牛乳に溶かしてお召し上がりください。 1、お好みのカップに本品1袋を入れる。 2、牛乳を少量入れてスプーンでかき混ぜる。 3、全体がまとまったら、残りの牛乳を入れてよく混ぜる。 |
原材料名 | (ほうじ茶ラテ) パラチノース(ドイツ製造)、大豆たんぱく末、難消化性デキストリン、ほうじ茶エキス(デキストリン、ほうじ茶)、ほうじ茶末、ミネラル含有酵母、植物発酵エキス(小麦を含む)、豚プラセンタエキス/卵殻Ca(卵由来)、糊料(グルコマンナン)、酸化mg、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア、スクラロース)、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 (ミックスベリーラテ) パラチノース(ドイツ製造)、大豆たんぱく末、難消化性デキストリン、デキストリン、ミネラル含有酵母、ミックスベリー果汁パウダー、植物発酵エキス(小麦を含む)、豚プラセンタエキス/卵殻Ca(卵由来)、酸味料、香料(乳由来)、糊料(グルコマンナン)、酸化mg、野菜色素、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア、スクラロース)、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 (カフェラテ) パラチノース(ドイツ製造)、大豆たんぱく末、難消化性デキストリン、インスタントコーヒー、デキストリン、ミネラル含有酵母、植物発酵エキス(小麦を含む)、豚プラセンタエキス/卵殻Ca(卵由来)、糊料(グルコマンナン)、酸化mg、香料、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア、スクラロース)、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 (抹茶ラテ) パラチノース(ドイツ製造)、大豆たんぱく末、難消化性デキストリン、抹茶、ミネラル含有酵母、植物発酵エキス(小麦を含む)、豚プラセンタエキス/卵殻Ca(卵由来)、糊料(グルコマンナン)、酸化mg、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、ステビア、スクラロース)、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 |
ご使用上の注意 | ●本品1食分には大豆イソフラボン(大豆イソフラボンアグリコンとして)が約7mg含まれています。ご使用の際は食生活のバランスを考え過剰摂取にならないようご注意ください。 ※大豆イソフラボンアグリコンの日常生活における上限値は1日当たり75mgとされています。 ●妊娠・授乳中、小児は摂取しないでください。 ●大量摂取はお避けください。 ●1日の摂取目安量を守ってください。 ●本品の摂取により尿が黄色くなることがありますが、ビタミンB2による一時的なものですので心配はありません。 ●体質や体調により合わない場合は摂取を中止してください。 ●薬を服用・通院中は医師にご相談ください。 |
保管および取扱上の注意点 | ●色調等が多少変わる場合もありますが、品質には問題ありません。 ●湿気等により固まる場合がありますが、品質には問題ありません。 ●個包装開封後はすぐにお召し上がりください。 ●乳幼児の手の届かない所に保管してください。 |
栄養成分表示 | (ほうじ茶ラテ) エネルギー:85kcal、たんぱく質:3.78g、脂質:0.25g、炭水化物:18.89g、糖質:14.73g、食物繊維:4.25g、食塩相当量:0.14g、カルシウム:227mg、鉄:2.3mg、マグネシウム:107mg、銅:0.3mg、ヨウ素:43.4μg、マンガン:1.27mg、セレン:9.4μg、亜鉛:2.94mg、クロム:3.4μg、モリブデン:8.4μg、ビタミンA:257μg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.47mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:1.6mg、ビタミンB6:0.44mg、葉酸:80μg、ビタミンB12:0.8μg、ビタミンC:33.4mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:2.1mg (ミックスベリーラテ) エネルギー:86kcal、たんぱく質:4.25g、脂質:0.33g、炭水化物:18.48g、糖質:14.68g、食物繊維:3.80g、食塩相当量:0.17g、カルシウム:227mg、鉄:2.3mg、マグネシウム:107mg、銅:0.3mg、ヨウ素:43.4μg、マンガン:1.27mg、セレン:9.4μg、亜鉛:2.94mg、クロム:3.4μg、モリブデン:8.4μg、ビタミンA:257μg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.47mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:1.6mg、ビタミンB6:0.44mg、葉酸:80μg、ビタミンB12:0.8μg、ビタミンC:33.4mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:2.1mg (カフェラテ) エネルギー:85kcal、たんぱく質:4.40g、脂質:0.28g、炭水化物:18.18g、糖質:14.18g、食物繊維:4.00g、食塩相当量:0.16g、カルシウム:227mg、鉄:2.3mg、マグネシウム:107mg、銅:0.3mg、ヨウ素:43.4μg、マンガン:1.27mg、セレン:9.4μg、亜鉛:2.94mg、クロム:3.4μg、モリブデン:8.4μg、ビタミンA:257μg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.47mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:1.6mg、ビタミンB6:0.44mg、葉酸:80μg、ビタミンB12:0.8μg、ビタミンC:33.4mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:2.1mg (抹茶ラテ) エネルギー:86kcal、たんぱく質:4.75g、脂質:0.58g、炭水化物:17.60g、糖質:13.18g、食物繊維:4.43g、食塩相当量:0.17g、カルシウム:227mg、鉄:2.3mg、マグネシウム:107mg、銅:0.3mg、ヨウ素:43.4μg、マンガン:1.27mg、セレン:9.4μg、亜鉛:2.94mg、クロム:3.4μg、モリブデン:8.4μg、ビタミンA:257μg、ビタミンB1:0.4mg、ビタミンB2:0.47mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:1.6mg、ビタミンB6:0.44mg、葉酸:80μg、ビタミンB12:0.8μg、ビタミンC:33.4mg、ビタミンD:1.9μg、ビタミンE:2.1mg |
内容量 | 10袋 |
製品お問合せ先 | 井藤漢方製薬(株) お客様相談室:06-6743-3033 月-金(祝日を除く)午前10-午後5時 |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 株式会社福田薬局 |
井藤漢方 短期スタイルダイエットシェイクラテトリー 10食×5個 [宅配便・送料無料]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。