1830-05 接眼レンズ GL40 広角 183005 ビクセン Vixen フィールドスコープ用 カメラアクセサリー [37160567]
1830-05 接眼レンズ GL40 広角 183005 ビクセン Vixen フィールドスコープ用 カメラアクセサリー
[37160567]
販売価格: 6,180円(税込)
在庫数 20枚
商品詳細
ビクセン | 04-2969-0222 |
製品仕様
※倍率、実視界などは取付けるフィールドスコープの対物レンズ有効径により異なります。
各接眼レンズのスペックは、取付けるフィールドスコープの対物レンズ有効径により異なります。該当するフィールドスコープの一覧をご覧ください。
対物レンズ有効径52mm(ジオマII ED52-S、ジオマ52-S、アロマ52-A)
製品名 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | 1000m先視界 | ひとみ径 | 明るさ | 至近距離 (眼視)*1 | 望遠効果 (35mm判一眼レフカメラ)*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラアダプターGより延長リングを外した場合 | カメラアダプターG+延長リング | ||||||||
GL15 | 11倍 | 3.2° | 35° | 56m | 4.7mm | 22.1 | 約4.2m | — | 792mm |
GL20 | 14倍 | 3.7° | 53° | 65m | 3.7mm | 13.7 | 約3.6m | 720mm | 1080mm |
GL25 | 18倍 | 3.2° | 58° | 56m | 2.9mm | 8.4 | 約3.2m | 1008mm | 1440mm |
GL60 (広角) | 43倍 | 1.5° | 65° | 26m | 1.2mm | 1.4 | 約4.2m | 写真撮影不可 | |
GL80 | 58倍 | 1.0° | 58° | 22m | 0.9mm | 0.81 | 約4.2m | 写真撮影不可 | |
GLH15 *3 | 10.5倍 | 4.4° | 46° | 77m | 4.9mm | 24.0 | 約3.5m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
GLH20D | 14倍 | 3.3° | 46° | 58m | 3.7mm | 13.7 | 約4.0m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
GLH30 | 21倍 | 2.8° | 59° | 49m | 2.5mm | 6.3 | 約4.0m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
AL15~40 (ズーム式)*4 | 15~40倍 | 2.3~1.4° | 35~56° | 40.1~24.4m | 3.5~1.3mm | 12.2~1.7 | 約3.0m | 写真撮影不可 | |
AL25 *4 | 25倍 | 2.1° | 52.5° | 36.6m | 2.1mm | 4.4 | 約3.0m | 写真撮影不可 |
- *1…一眼レフでの撮影の場合には、8m程度伸びます。
- *2…デジタル一眼レフカメラの場合は、カメラ指定の355m判換算倍率を掛けてください。
- *3…アロマ52-Aには使用できません。
- *4…ジオマ52-S、アロマ52-A専用
- ※GL25、GLH20D、GLH30はジオマII ED52-S、ジオマ52-S、アロマ52-Aでは広角(見掛視界60°以上)とはなりません。
対物レンズ有効径67mm(ジオマII ED67-S⁄67-A、ジオマII67-S⁄67-A)
製品名 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | 1000m先視界 | ひとみ径 | 明るさ | 至近距離 (眼視)*1 | 望遠効果 (35mm判一眼レフカメラ)*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラアダプターGより延長リングを外した場合 | カメラアダプターG+延長リング | ||||||||
GL15 | 15倍 | 2.9° | 44° | 51m | 4.5mm | 20.3 | 直視型:約8m 傾斜型:約5.0m | — | 1100mm |
GL20 | 20倍 | 2.6° | 53° | 45m | 3.4mm | 11.6 | 直視型:約5.0m 傾斜型:約4.0m | 1000mm | 1500mm |
GL25 (広角) | 25倍 | 2.6° | 65° | 45m | 2.7mm | 7.3 | 直視型:約5.0m 傾斜型:約4.0m | 1400mm | 2000mm |
GL40 (広角) | 40倍 | 1.6° | 65° | 28m | 1.7mm | 2.9 | 直視型:約7.0m 傾斜型:約5.0m | 写真撮影不可 | |
GL60 (広角) | 60倍 | 1.1° | 65° | 19m | 1.1mm | 1.2 | 直視型:約6.0m 傾斜型:約6.0m | 写真撮影不可 | |
GL80 | 80倍 | 0.7° | 56° | 12m | 0.8mm | 0.6 | 直視型:約8.0m 傾斜型:約5.0m | 写真撮影不可 | |
GLH48ZT (ズーム式) | 16~48倍 | 2.5~1.2° | 40~58° | 43~21m | 4.2~1.4mm | 17.6~2.0 | 直視型:約5.0m 傾斜型:約5.0m | 写真撮影不可 | |
GLH15 | 15倍 | 3.3° | 50° | 58m | 4.5mm | 20.2 | 直視型:約4.0m 傾斜型:約4.0m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
GLH20D (広角) | 20倍 | 3.6° | 72° | 54m | 3.4mm | 11.6 | 約4.5m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
GLH30 (広角) | 30倍 | 2.0° | 60° | 35m | 2.2mm | 4.8 | 約4.0m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 |
- *1…一眼レフでの撮影の場合には、8m程度伸びます。
- *2…デジタル一眼レフカメラの場合は、カメラ指定の355m判換算倍率を掛けてください。
対物レンズ有効径82mm(ジオマII ED82-S⁄82-A、ジオマII82-S⁄82-A)
製品名 | 倍率 | 実視界 | 見掛視界 | 1000m先視界 | ひとみ径 | 明るさ | 至近距離 (眼視)*1 | 望遠効果 (35mm判一眼レフカメラ)*2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カメラアダプターGより延長リングを外した場合 | カメラアダプターG+延長リング | ||||||||
GL15 | 19倍 | 2.3° | 44° | 40m | 4.3mm | 18.5 | 直視型:約15.0m 傾斜型:約13.0m | — | 1400mm |
GL20 | 27倍 | 1.9° | 51° | 34m | 3.01mm | 9.0 | 直視型:約12.0m 傾斜型:約11.0m | 1300mm | 1900mm |
GL25 (広角) | 33倍 | 2.0° | 66° | 35m | 2.5mm | 6.3 | 直視型:約13.0m 傾斜型:約11.0m | 1800mm | 2500mm |
GL40 (広角) | 53倍 | 1.2° | 64° | 22m | 1.5mm | 2.3 | 直視型:約15.0m 傾斜型:約13.0m | 写真撮影不可 | |
GL60 (広角) | 79倍 | 0.9° | 71° | 15m | 1.0mm | 1.0 | 直視型:約18.0m 傾斜型:約14.0m | 写真撮影不可 | |
GL80 | 105倍 | 0.5° | 53° | 7m | 0.8mm | 0.6 | 直視型:約15.0m 傾斜型:約12.0m | 写真撮影不可 | |
GLH48ZT (ズーム式) | 21~63倍 | 1.8~0.8° | 38~50° | 31.4~14.0m | 3.9~1.3mm | 15.2~1.7 | 直視型:約17.0m 傾斜型:約15.0m | 写真撮影不可 | |
GLH15 | 19倍 | 2.4° | 46° | 42m | 4.3mm | 18.5 | 直視型:約9.2m 傾斜型:約9.2m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
GLH20D (広角) | 27倍 | 2.6° | 72° | 40m | 3.0mm | 9.0 | 約10.0m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 | |
GLH30 (広角) | 39倍 | 1.7° | 66° | 30m | 2.1mm | 4.4 | 約11.0m | デジスコ(コンパクトデジタルカメラ撮影)可 |
- *1…一眼レフでの撮影の場合には、8m程度伸びます。
- *2…デジタル一眼レフカメラの場合は、カメラ指定の355m判換算倍率を掛けてください。
4955295183005
1830-05 接眼レンズ GL40 広角 183005 ビクセン Vixen フィールドスコープ用 カメラアクセサリー
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。